개요 | 메이크업은 특정한 상황과 목적에 맞게 얼굴·신체를 연출하고 표현하여 이미지, 캐릭터 창출을 목적으로 이미지분석, 디자인, 메이크업 및 분장에 관한 전문지식 또는 숙련 기능을 바탕으로 효과적인 표현을 수행 할 수 있는 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정 | 시험 수수료 |
|
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국산업인력공단 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 얼굴·신체를 아름답게 하거나 특정한 상황과 목적에 맞는 이미지분석, 디자인, 메이크업, 뷰티코디네이션, 후속관리 등을 실행하기 위해 적절한 관리법과 도구, 기기 및 제품을 사용하여 메이크업을 수행 | 원서접수 | www.q-net.or.kr/ |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
개요 | 네일미용에 관한 숙련기능을 가지고 현장업무를 수행할 수 있는 능력을 가진 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정손톱· 발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행 | 시험 수수료 |
|
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국산업인력공단 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 손톱·발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행 | 원서접수 | www.q-net.or.kr/ |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
개요 | 피부미용업무는 공중위생분야로서 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야로 향후 국가의 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 있다. 머리, 피부미용, 화장 등 분야별로 세분화 및 전문화되고 있는 미용의 세계적인 추세에 맞추어 피부미용을 자격제도화 함으로써 피부미용분야 전문인력을 양성하여 국민의 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정 | 시험 수수료 |
|
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국기술자격검정원 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 얼굴 및 신체의 피부를 아름답게 유지·보호·개선 관리하기 위하여 각 부위와 유형에 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 피부미용을 수행 | 원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
개요 | 미용업무는 공중위생분야로서 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야로 향후 국가의 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 있다. 분야별로 세분화 및 전문화 되고 있는 세계적인 추세에 맞추어 미용의 업무 중 머리, 화장의 업무를 수행할 수 있는 미용분야 전문인력을 양성하여 국민의 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정 | 시험 수수료 |
|
---|---|---|---|
수수료 환불규정 | 환불규정 바로가기 | ||
시행처 / 문의 | 한국기술자격검정원 / 고객센터 1644-8000 | ||
수행직무 | 고객의 미적요구와 정서적 만족감 충족을 위해 미용기기와 제품을 활용하여 샴푸, 헤어커트, 헤어퍼머넌트웨이브, 헤어컬러, 두피, 모발관리, 헤어스타일 연출 등의 서비스를 제공 | 원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
응시자격 | 제한없음 | ||
검정방법 |
|
시험과목 |
|
필기 | |||
---|---|---|---|
회차 | 접수 | 시험 | 비고 |
제 1회 | 1.7~1.8 | 1.17~1.23 | |
제 2회 | 1.14~1.15 | 1.25~1.30 | |
제 3회 | 1.21~1.22 | 2.1~2.5 | |
제 4회 | 1.28~1.29 | 2.7~2.9, 2.16~2.20 |
|
제 5회 | 2.4~2.5 | 2.22~2.27 | |
제 6회 | 2.18~2.19 | 3.2~3.6, 3.8~3.12 |
|
제 7회 | 3.4~3.5 | 3.14~3.17, 3.19 | |
제 8회 | 3.11~3.12 | 3.21~3.27 | |
제 9회 | 3.17, 3.19 | 3.29~4.2 | |
제 10회 | 3.25~3.26 | 4.4~4.9 | |
제 11회 | 4.1~4.2 | 4.11~4.17 | |
제 12회 | 4.8~4.9 | 4.19~4.23 | |
제 13회 | 4.15~4.16 | 4.25~4.30 | |
제 14회 | 4.22~4.23 | 5.2~5.8 | |
제 15회 | 4.29~4.30 | 5.10~5.14, 5.16~5.21 |
|
제 16회 | 5.13~5.14 | 5.23~5.28 | |
제 17회 | 5.20~5.21 | 5.30~6.5 | |
제 18회 | 5.27~5.28 | 6.7~6.11 | |
제 19회 | 6.3~6.4 | 6.13~6.18 | |
제 20회 | 6.10~6.11 | 6.20~6.26 | |
제 21회 | 6.17~6.18 | 6.28~7.2 | |
제 22회 | 6.28~7.2 | 7.4~7.9 |
*비고에 제시된 일자에는 시험시행, 원서접수 및 합격자발표를 실시하지 않습니다.
실기 | |||
---|---|---|---|
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
제 1회 | 1.7~1.8 | 1.17~1.24, 1.25~1.30 |
2.4(목) |
제 2회 | 1.21~1.22 | 2.1~2.5, 2.7~2.9 |
2.18(목) |
제 3회 | 2.4~2.5 | 2.16~2.20, 2.22~2.27 |
3.4(목) |
제 4회 | 2.18~2.19 | 3.2~3.6, 3.8~3.12 |
3.17(수) |
제 5회 | 3.4~3.5 | 3.14~3.17, 3.19, 3.21~3.27 |
4.1(목) |
제 6회 | 3.17, 3.19 | 3.29~4.2, 4.4~4.9 |
4.15(목) |
제 7회 | 4.1~4.2 | 4.11~4.17, 4.19~4.23 |
4.29(목) |
제 8회 | 4.15~4.16 | 4.25~4.30, 5.2~5.8 |
5.13(목) |
제 9회 | 4.29~4.30 | 5.10~5.14, 5.16~5.21 |
5.27(목) |
제 10회 | 5.13~5.14 | 5.23~5.28, 5.30~6.5 |
6.10(목) |
제 11회 | 5.27~5.28 | 6.7~6.11, 6.13~6.18 |
6.24(목) |
제 12회 | 6.10~6.11 | 6.20~6.26, 6.28~7.2 |
7.8(목) |
제 13회 | 6.24~6.25 | 7.4~7.9, 7.11~7.17 |
7.22(목) |